Key Data Set Information | |
Location | KR |
Geographical representativeness description | Republic of Korea |
Reference year | 2022 |
Name |
Base name
; Mix and location types
Aluminium Rod; Production mix, at plant
|
Classification |
Class name
:
Hierarchy level
|
General comment on data set | The dataset represents the production of Aluminium Rod in Korea. It is based on the models created for the Korea EPD database by Korea Environmental Industry & technology Insutiture(KEITI). The data is based on industry data supplied by companies which have representative technology and thus reflecting the realtity in Aluminium Rod production. The foreground data have been combined with LCI models integrating Korea LCI dataset and Ecoinvent v3.9.1 & Sphera on energy supply systems, ancillary processes and materials as background data. Therefore, the data set covers all relevant process steps / technologies over the supply chain of the represented "cradle to gate" inventory. The independent expert group in Korea, which is composed by KEITI, has critically reviewed the entire LCI data profile including data consolidation, development for the various LCI models and the calculation of the associated LCI data sets. |
Copyright | Yes |
Owner of data set | |
Quantitative reference | |
Reference flow(s) |
|
Time representativeness | |
Data set valid until | 2025 |
Time representativeness description | Annual data (2022) |
Technological representativeness | |
Technology description including background system | "The dataset represents the production of Aluminium Rod in Korea. It is based on the models created for the Korea EPD database by Korea Environmental Industry & technology Insutiture(KEITI). The data is based on industry data supplied by companies which have representative technology and thus reflecting the realtity in Aluminium Rod production. The foreground data have been combined with LCI models integrating Korea LCI dataset and Ecoinvent v3.9.1 & Sphera on energy supply systems, ancillary processes and materials as background data. Therefore, the data set covers all relevant process steps / technologies over the supply chain of the represented ""cradle to gate"" inventory. The independent expert group in Korea, which is composed by KEITI, has critically reviewed the entire LCI data profile including data consolidation, development for the various LCI models and the calculation of the associated LCI data sets. " This dataset starts from raw material extraction and ends with Aluminium Rod production. It includes energy usage for melting, casting, rolling and winding as well as all chemicals and materials used during the process. Transportation of raw materials was included in the system boundary, and infrastructure was excluded. Additionally, maintenance of facilities to support product production is excluded. |
Included data sets | |
Flow diagram(s) or picture(s) |
LCI method and allocation | |||||||||||||||||||||||||
Type of data set | LCI result | ||||||||||||||||||||||||
LCI Method Principle | Attributional | ||||||||||||||||||||||||
LCI method approaches |
| ||||||||||||||||||||||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||||||||||||||||||||||
Data cut-off and completeness principles | No cut-off criteria | ||||||||||||||||||||||||
Data selection and combination principles | Spefic data(questionnaire or survey) | ||||||||||||||||||||||||
Data treatment and extrapolations principles | Vertical aggregation | ||||||||||||||||||||||||
Percentage supply or production covered | 25.0 % | ||||||||||||||||||||||||
Annual supply or production volume | 12,289 t | ||||||||||||||||||||||||
Data collection period | 2022.01~2022.12 | ||||||||||||||||||||||||
Completeness | |||||||||||||||||||||||||
Completeness of product model | All relevant flows quantified | ||||||||||||||||||||||||
Supported impact assessment methods | |||||||||||||||||||||||||
Completeness elementary flows, per topic |
| ||||||||||||||||||||||||
Validation | |||||||||||||||||||||||||
|
Data generator | |
Data set generator / modeller | |
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2024-07-04T21:19:26.000 |
Data set format(s) | |
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | 3be419dd-6099-4cf5-9a7b-3e6ce4f3e2aa |
Date of last revision | 2024-07-04T21:19:26.000 |
Data set version | 00.00.001 |
Workflow and publication status | Data set finalised; entirely published |
Registration authority | |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
Reference to entities with exclusive access | |
License type | Free of charge for all users and uses |
Access and use restrictions | The dataset can be accessed with registration and used freely. |
Inputs
Type of flow | Classification | Flow | Mean amount | Resulting amount | Minimum amount | Maximum amount |
---|---|---|---|---|---|---|
Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.04488034778698E-7 m2*a | 8.04488034778698E-7 m2*a | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.4053773023598E-5 m3 | 1.4053773023598E-5 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.01752773458078E-11 m2 | 1.01752773458078E-11 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 4.86975089831891E-10 m3 | 4.86975089831891E-10 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.16715650646865E-11 m2 | 1.16715650646865E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.50068782434686E-11 m2*a | 6.50068782434686E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.62929038724095E-10 m2 | 1.62929038724095E-10 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.93496531321581E-11 m2*a | 4.93496531321581E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 0.00110426516989112 m2 | 0.00110426516989112 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.25432074428861E-18 m2 | 1.25432074428861E-18 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.11479150057527E-12 m2 | 7.11479150057527E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.8726617016278E-9 m2 | 1.8726617016278E-9 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 9.28727377588676E-8 kg | 9.28727377588676E-8 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.25213952375436E-10 m2 | 2.25213952375436E-10 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.31481162474497E-11 m2 | 5.31481162474497E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.20658651476227E-6 m2 | 1.20658651476227E-6 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.17334547533238E-8 m2*a | 2.17334547533238E-8 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.05841042625815E-13 m2 | 3.05841042625815E-13 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 1.09330341605997E-13 MJ | 1.09330341605997E-13 MJ | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | -1.74293608581165E-14 m2 | -1.74293608581165E-14 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 9.03433195142732E-7 m2*a | 9.03433195142732E-7 m2*a | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable energy resources from water | 1.7602398760991493 MJ | 1.7602398760991493 MJ | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.722787217253307E-6 kg | 2.722787217253307E-6 kg | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 12.474729027208003 kg | 12.474729027208003 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.41211960040962E-12 m2 | 1.41211960040962E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.06403236119806E-11 m2 | 7.06403236119806E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.04488034779951E-7 m2 | 8.04488034779951E-7 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.01752773458078E-11 m2 | 1.01752773458078E-11 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.0021033498711643395 m3 | 0.0021033498711643395 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.22884124348642E-6 m2 | 5.22884124348642E-6 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.40939251070916E-11 m2*a | 1.40939251070916E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 27.278235105424326 MJ | 27.278235105424326 MJ | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.99903787418905E-11 m2 | 4.99903787418905E-11 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 6.79533822328302E-8 kg | 6.79533822328302E-8 kg | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Renewable material resources from ground | 1.19671143061926E-17 kg | 1.19671143061926E-17 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.47264259033432E-14 m2 | 3.47264259033432E-14 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.20293995385457E-10 m2 | 1.20293995385457E-10 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.09630818542397E-15 m2 | 2.09630818542397E-15 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable material resources from air | 0.166253753723013 kg | 0.166253753723013 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 8.55675246525838E-12 m2*a | 8.55675246525838E-12 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.73176082892792E-5 m2 | 1.73176082892792E-5 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.53547006285228E-12 m2*a | 5.53547006285228E-12 m2*a | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.39411122481667E-6 m3 | 3.39411122481667E-6 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.27071545428223E-13 m2 | 3.27071545428223E-13 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.39577683635239E-11 m2*a | 2.39577683635239E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 2.89274026769419E-9 kg | 2.89274026769419E-9 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.17055283601252E-10 m2 | 3.17055283601252E-10 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.44692271668797E-10 m2 | 1.44692271668797E-10 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.567461225311475E-4 kg | 3.567461225311475E-4 kg | |||
Elementary flow | Resources / Resources from biosphere / Renewable energy resources from biosphere | 1.827903915710048 MJ | 1.827903915710048 MJ | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.38738353113848E-19 m2*a | 1.38738353113848E-19 m2*a | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.56343792637472E-9 kg | 3.56343792637472E-9 kg | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 4.79283466842223E-9 m3 | 4.79283466842223E-9 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.22494218869299E-13 m2 | 8.22494218869299E-13 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.05471993090547E-11 m2*a | 4.05471993090547E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.01552806726511E-8 m2*a | 1.01552806726511E-8 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.44795183241067E-5 m2*a | 3.44795183241067E-5 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.31621041491832E-12 m2 | 1.31621041491832E-12 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 6.48135319358146E-14 kg | 6.48135319358146E-14 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.01630066503195E-11 m2*a | 1.01630066503195E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.40497531159708E-10 m2 | 1.40497531159708E-10 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 17.577858034709873 MJ | 17.577858034709873 MJ | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.46416759091154E-13 m2 | 3.46416759091154E-13 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 13.516585819817578 m3 | 13.516585819817578 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.11980646593991 kg | 1.11980646593991 kg | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 6.92201349339074E-5 kg | 6.92201349339074E-5 kg | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 8.28051529341186E-9 m3 | 8.28051529341186E-9 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.6068983168798 kg | 3.6068983168798 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.33046374471517E-10 m2*a | 1.33046374471517E-10 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.02986869759405E-11 m2 | 8.02986869759405E-11 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.40200326769551E-8 m3 | 1.40200326769551E-8 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 4.41668440622364E-5 m2*a | 4.41668440622364E-5 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.64243470692652E-13 m2 | 4.64243470692652E-13 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 6.94570560446038E-9 kg | 6.94570560446038E-9 kg | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 0.111393523941147 kg | 0.111393523941147 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.0179598052960558 m2*a | 0.0179598052960558 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.25329001252731E-10 m2 | 6.25329001252731E-10 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from air / Renewable element resources from air | 0.0335853701644521 kg | 0.0335853701644521 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.2288412961821E-6 m2*a | 5.2288412961821E-6 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.09602098518868E-12 m2 | 7.09602098518868E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.54413844239195E-12 m2 | 3.54413844239195E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.66812128774066E-11 m2*a | 5.66812128774066E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.68506575610684E-13 m2 | 5.68506575610684E-13 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.29024955628227E-10 m2 | 1.29024955628227E-10 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.54006585767117E-13 m2 | 1.54006585767117E-13 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.60796399579904E-11 m2 | 1.60796399579904E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.08656483072865E-13 m2 | 1.08656483072865E-13 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.09482275195577E-14 kg | 1.09482275195577E-14 kg | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 4.32004296364915E-7 m3 | 4.32004296364915E-7 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.54464927242306E-12 m2 | 4.54464927242306E-12 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 0.00587085105950253 kg | 0.00587085105950253 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.70533438817327E-10 m2 | 9.70533438817327E-10 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.58741853654473E-12 m2 | 3.58741853654473E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.20805425473509E-13 m2 | 1.20805425473509E-13 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.90301966526281E-11 m2*a | 2.90301966526281E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.48272862723129E-10 m2 | 1.48272862723129E-10 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.63588093144494E-6 m2*a | 7.63588093144494E-6 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.20305418810267E-13 m2 | 1.20305418810267E-13 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 8.68868451488737E-5 m3 | 8.68868451488737E-5 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.86882392021496E-7 m3 | 3.86882392021496E-7 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.31481162474497E-11 m2 | 5.31481162474497E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.82110888560687E-10 m2*a | 2.82110888560687E-10 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.83927591619038E-11 m2*a | 6.83927591619038E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.01965811453107E-8 m3 | 1.01965811453107E-8 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.84313211491221E-8 m2 | 3.84313211491221E-8 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.72743679205373E-9 m2*a | 1.72743679205373E-9 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.69991560961322E-9 m2 | 1.69991560961322E-9 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.18587487259299E-8 m3 | 1.18587487259299E-8 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.1322059731932E-11 m2 | 5.1322059731932E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.50928717625156E-12 m2 | 2.50928717625156E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 3.35552221596182E-11 m2*a | 3.35552221596182E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.3094353275016E-10 m2 | 6.3094353275016E-10 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.849376054157088E-5 kg | 3.849376054157088E-5 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.68294437710615E-13 m2 | 2.68294437710615E-13 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.91810030934311E-13 m2 | 6.91810030934311E-13 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.67337042035149E-12 m2 | 2.67337042035149E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.75105255852629E-12 m2 | 1.75105255852629E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.87177043839742E-5 m2*a | 1.87177043839742E-5 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.09724665202879E-12 m2 | 5.09724665202879E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.9893142999711E-12 m2*a | 1.9893142999711E-12 m2*a | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 8.04145337204371E-10 m3 | 8.04145337204371E-10 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 5.84488389529702E-12 m2*a | 5.84488389529702E-12 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.19470726057114E-10 m2 | 8.19470726057114E-10 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.21252257131353E-9 m2 | 3.21252257131353E-9 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 8.87321703472775E-8 m3 | 8.87321703472775E-8 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.51817810072968E-22 m2 | 9.51817810072968E-22 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 6.41831876056619E-7 m3 | 6.41831876056619E-7 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.44579337530255E-6 m3 | 1.44579337530255E-6 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.31526142976206E-12 m2 | 4.31526142976206E-12 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 3.07506343104516E-4 kg | 3.07506343104516E-4 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 0.0817909370243512 m3*a | 0.0817909370243512 m3*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.69991560961322E-9 m2 | 1.69991560961322E-9 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.05594915246399E-9 m2 | 5.05594915246399E-9 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.29262378140427E-5 m3 | 1.29262378140427E-5 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.38569561276217E-11 m2 | 1.38569561276217E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.25472422765936E-11 m2*a | 2.25472422765936E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.972287442674932E-4 m3 | 1.972287442674932E-4 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.71962979860356E-8 m2*a | 1.71962979860356E-8 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.12862938902807E-14 m2 | 1.12862938902807E-14 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.86671705426112E-12 m2 | 7.86671705426112E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.74146188786944E-11 m2*a | 7.74146188786944E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.09817608440002E-8 m2 | 2.09817608440002E-8 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.03819616309268E-10 m2*a | 2.03819616309268E-10 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.41101230756083E-11 m2 | 1.41101230756083E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.56441676450199E-10 m2*a | 1.56441676450199E-10 m2*a | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 8.29702520184619E-8 m3 | 8.29702520184619E-8 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.36119338661882E-7 kg | 1.36119338661882E-7 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.16552655031065E-9 m2*a | 6.16552655031065E-9 m2*a | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.028624302822247E-4 m3 | 1.028624302822247E-4 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.74351071601858E-11 m2*a | 1.74351071601858E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.038768154540206635 m3 | 0.038768154540206635 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.11085364200265E-5 m2*a | 1.11085364200265E-5 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.09415820050053E-10 m2 | 2.09415820050053E-10 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.6634321856916E-4 m2*a | 1.6634321856916E-4 m2*a | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 8.877394112019738E-5 kg | 8.877394112019738E-5 kg | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.338102981480216E-8 kg | 1.338102981480216E-8 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.35204115980886E-4 m2 | 2.35204115980886E-4 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.2678508268581E-12 m2 | 6.2678508268581E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.90797012873437E-11 m2 | 1.90797012873437E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.2868879326475E-13 m2*a | 6.2868879326475E-13 m2*a | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.89930638974334E-7 m3 | 1.89930638974334E-7 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.63100460348262E-7 m3 | 1.63100460348262E-7 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 1.65570085025793E-5 m3 | 1.65570085025793E-5 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.05461019457591E-12 m2*a | 2.05461019457591E-12 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.66427586997089E-11 m2 | 3.66427586997089E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.35519957039209E-11 m2 | 4.35519957039209E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.15092714802124E-10 m2 | 5.15092714802124E-10 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.20665644964896E-6 m2 | 1.20665644964896E-6 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.24362222758853E-4 m2 | 2.24362222758853E-4 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.68777300831888E-13 m2 | 1.68777300831888E-13 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.07932358391592E-12 m2 | 3.07932358391592E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.28549120754148E-11 m2*a | 2.28549120754148E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.20666371359462E-6 m2 | 1.20666371359462E-6 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.91810030934311E-13 m2 | 6.91810030934311E-13 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.27109326399458E-11 m2 | 9.27109326399458E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.36947210552148E-12 m2 | 2.36947210552148E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 3.30032884526047E-13 m2 | 3.30032884526047E-13 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 1.03958385551763E-9 m2*a | 1.03958385551763E-9 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.42303033847041E-9 m2 | 2.42303033847041E-9 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.2318884659452E-13 m3 | 2.2318884659452E-13 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 5.22879164313831E-6 m2 | 5.22879164313831E-6 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.41322336480222E-13 m2 | 7.41322336480222E-13 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 0.00159924255071528 m2 | 0.00159924255071528 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 0.022230087221568728 m3 | 0.022230087221568728 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 1.73439728937341E-7 kg | 1.73439728937341E-7 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.89356649639114E-11 m2 | 4.89356649639114E-11 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 1.7070488275675E-5 kg | 1.7070488275675E-5 kg | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable element resources from ground | 3.43689218702127E-6 kg | 3.43689218702127E-6 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.18242583486451E-11 m2 | 2.18242583486451E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.81671967426013E-6 m2 | 9.81671967426013E-6 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.39323016286636E-11 m2 | 1.39323016286636E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.60033453611274E-11 m2 | 1.60033453611274E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.25432074428861E-18 m2 | 1.25432074428861E-18 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.4787709120883E-12 m2 | 2.4787709120883E-12 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 9.35276436381289E-10 m3 | 9.35276436381289E-10 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 2.753674177085028E-4 m3 | 2.753674177085028E-4 m3 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.17945601618456E-11 m2 | 1.17945601618456E-11 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.31905077318201E-10 m2 | 2.31905077318201E-10 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.04488034778698E-7 m2 | 8.04488034778698E-7 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 3.6924640360442786E-12 m3 | 3.6924640360442786E-12 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable material resources from ground | 6.918096514493421E-14 kg | 6.918096514493421E-14 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.23895259590288E-4 m2 | 2.23895259590288E-4 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 8.47671711684273E-7 m2 | 8.47671711684273E-7 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 7.20203202499496E-10 m2*a | 7.20203202499496E-10 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.13911709838069E-9 m2 | 6.13911709838069E-9 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.48923388081399E-12 m2 | 4.48923388081399E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 7.50980934056058E-15 m2 | 7.50980934056058E-15 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.02388880630958E-11 m2 | 1.02388880630958E-11 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 5.20478267285536E-9 m3 | 5.20478267285536E-9 m3 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from ground / Non-renewable energy resources from ground | 22.636897343697715 MJ | 22.636897343697715 MJ | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 6.27698829195164E-13 m2 | 6.27698829195164E-13 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 2.18275471978739E-12 m2 | 2.18275471978739E-12 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 2.12186067411737E-11 m2*a | 2.12186067411737E-11 m2*a | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 1.62929038724095E-10 m2 | 1.62929038724095E-10 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 9.61653392737551E-8 m2 | 9.61653392737551E-8 m2 | |||
Elementary flow | Land use / Land transformation | 4.37712782435986E-12 m2 | 4.37712782435986E-12 m2 | |||
Elementary flow | Resources / Resources from water / Renewable material resources from water | 101.82793984690235 kg | 101.82793984690235 kg | |||
Elementary flow | Land use / Land occupation | 6.25519124090821E-9 m2*a | 6.25519124090821E-9 m2*a | |||
